A NÉBIH (Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal) a gyorsfagyasztott hasábburgonyákat ellenőrizte - az eredményekről pedig részletesen beszámoltak.
A termékteszt során 16 gyorsfagyasztott, elősütött, ízesítés nélküli hasábburgonyát vizsgáltak meg.
Ezeknél a termékeknél elvárás, hogy a krumplihasábok közel azonos vastagságúak legyenek. Fontos, hogy sütés közben egyenletesen piruljanak és ropogósra süljenek. A belső részük pedig sárga és omlós legyen.
Mi van a gyorsfagyasztott hasábburgonyákban?
1. A vizsgált termékek között
nem volt magyar alapanyag. Minden feldolgozott burgonya külföldön termett. A gyártók Belgiumból, Hollandiából, Németországból, Franciaországból, Csehországból, Lengyelországból szerezték be a feldolgozásra került alapanyagokat.
2.
Dextrózt (redukáló cukor) tartalmazott három hasábburgonya
(rózsaszínnel jelölve). Ennek az anyagnak a sütés során végbemenő egyenletesebb színkialakításban van szerepe.
3. Csak burgonya és
napraforgóolaj felhasználásával 6 termék készült.
4.
Pálmaolaj volt 8 hasábburgonya-termékben
(sárgával jelölve).
5.
Stabilizátort 2 készítmény tartalmazott
(kékkel jelölve).
6.
Keményítő összetevőként 1 terméknél lett feltüntetve.
Márkanév és terméknév | Gyártó/forgalmazó | Összetevők | |
| | | |
Agristo Shoestring Fries | Agristo N.V. | Burgonya, napraforgóolaj | |
Aro Pommes Frites | Metro Kereskedelmi Kft. | Burgonya (96,2%), pálmaolaj (3,8%), dextróz | |
Aviko Frideaal Franse Frites | Aviko B.V. | Burgonya, napraforgó étolaj, keményítő, stabilizátor (E461) | |
CBA Hasábburgonya | Agrarfrost GmbH & Co.KG | Burgonya, növényi olaj (pálma) | |
Farm Frites Classic Oven Fries | Farm Frites Hungary Kft. | Burgonya (95,1%), pálmaolaj, dextróz | |
Farmer's Gold Pommes Frites | 11er Nahrungsmittel GmbH | Burgonya 93%, napraforgóolaj 7% | |
Favorita Pommes Frites | McCain Poland Sp. z o. o. | Burgonya (95%), növényi olaj (5%) (pámaolaj és napraforgóolaj változó arányban) | |
Harmonie Pommes Frites | Agrirom Hungaria Kft. | Burgonya, napraforgóolaj, stabilizátor: E450i | |
Harvest Basket Pommes Frites | Lidl Magyarország Bt. | 96% burgonya, 4% napraforgóolaj | |
McCain Original Pommes Frites | McCain Foods GmbH | Burgonya, napraforgó olaj | |
Penny Pommes Frites | Penny Market Kft. | 95,5% burgonya, 4,5% napraforgó étolaj | |
Penny Pommes Frites | Penny Market Kft. | 96,5% burgonya, 3,5% napraforgó étolaj | |
Select Horeca French Fries | MCC Trading International GmbH | Burgonya (98%), pálmaolaj, dextróz | |
Spar Backrohr Frites | SPAR Österr. Warenhandels-AG | Burgonya, növényi olaj (pálma) | |
Sunny Fries Pommes Frites | Refeed B.V., P.O. | Burgonya, pálma étolaj | |
Tesco Value hasábburgonya | Tesco-Globál Áruházak Zrt. | Burgonya, pálmaolaj (5%) | |
| | | |
| | |
7.
Kén-dioxidot egyik hasábburgonya sem tartalmazott. Amit tudni érdemes erről az anyagról: az élelmiszeripar a kén-dioxidot elsősorban tartósításra és az élelmiszerek barnulásának megelőzésére használja. Uniós rendelet alapján kötelező feltüntetni a kén-dioxid-tartalmat a termék csomagolásán, ha az meghaladja a 10 mg/kg vagy a 10 mg/liter koncentrációt az adott termékben.
8.
Ólom tartalmat kis mennyiségben 5 hasábburgonyában mértek
(pirossal jelölve).
9.
Kadmium tartalmat kis mennyiségben ugyanabban az 5 termékben mutatták ki
(pirossal jelölve).
Márkanév és terméknév | Gyártó/forgalmazó | Ólom-tartalom (mg/kg) | Kadmium-tartalom (mg/kg) | |
| | | | |
Agristo Shoestring Fries | Agristo N.V. | < 0,050 | 0,041 | |
Aro Pommes Frites | Metro Kereskedelmi Kft. | < 0,050 | 0,012 | |
Farm Frites Classic Oven Fries | Farm Frites Hungary Kft. | < 0,050 | 0,023 | |
Favorita Pommes Frites | McCain Poland Sp. z o. o. | < 0,050 | 0,049 | |
Spar Backrohr Frites | SPAR Österr. Warenhandels-AG | < 0,050 | 0,016 | |
Aviko Frideaal Franse Frites | Aviko B.V. | - | - | |
CBA Hasábburgonya | Agrarfrost GmbH & Co.KG | - | - | |
Farmer's Gold Pommes Frites | 11er Nahrungsmittel GmbH | - | - | |
Harmonie Pommes Frites | Agrirom Hungaria Kft. | - | - | |
Harvest Basket Pommes Frites | Lidl Magyarország Bt. | - | - | |
McCain Original Pommes Frites | McCain Foods GmbH | - | - | |
Penny Pommes Frites | Penny Market Kft. | - | - | |
Penny Pommes Frites | Penny Market Kft. | - | - | |
Select Horeca French Fries | MCC Trading International GmbH | - | - | |
Sunny Fries Pommes Frites | Refeed B.V., P.O. | - | - | |
Tesco Value hasábburgonya | Tesco-Globál Áruházak Zrt. | - | - | |
| | | | |
| | | |
10.
Növényvédőszer kis mennyiségben 5 hasábburgonyában fordult elő
(kékkel jelölve).
Márkanév és terméknév | Gyártó/forgalmazó | Növényvédőszer | |
| | | |
Aro Pommes Frites | Metro Kereskedelmi Kft. | megfelelt | |
Farm Frites Classic Oven Fries | Farm Frites Hungary Kft. | megfelelt | |
Favorita Pommes Frites | McCain Poland Sp. z o. o. | megfelelt | |
CBA Hasábburgonya | Agrarfrost GmbH & Co.KG | megfelelt | |
Harvest Basket Pommes Frites | Lidl Magyarország Bt. | megfelelt | |
Agristo Shoestring Fries | Agristo N.V. | - | |
Spar Backrohr Frites | SPAR Österr. Warenhandels-AG | - | |
Aviko Frideaal Franse Frites | Aviko B.V. | - | |
Farmer's Gold Pommes Frites | 11er Nahrungsmittel GmbH | - | |
Harmonie Pommes Frites | Agrirom Hungaria Kft. | - | |
McCain Original Pommes Frites | McCain Foods GmbH | - | |
Penny Pommes Frites | Penny Market Kft. | - | |
Penny Pommes Frites | Penny Market Kft. | - | |
Select Horeca French Fries | MCC Trading International GmbH | - | |
Sunny Fries Pommes Frites | Refeed B.V., P.O. | - | |
Tesco Value hasábburgonya | Tesco-Globál Áruházak Zrt. | - | |
| | | |
| | |
11. A
minőségi osztály jelölése a termékek többségének csomagolásán helytelenül vagy egyáltalán nem került feltüntetésre.
12.
Zöldült hasáb egyáltalán nem volt 7 termékben.
Viszont 2 százalék körüli volt az aránya zöldült hasáboknak 5 terméknél
(rózsaszínnel jelölve).
13. A
foltos hasábok aránya elég magas volt. 10 százalék volt az arány 5 terméknél. 10 és 20 százalék volt a részesedésük 8 terméknél
(barnával jelölve). Több mint 20 százalékot 2 termékben mértek. És végül közel a harmada volt a foltos részeknek egy terméknél
(piros számokkal jelölve)!
Márkanév és terméknév | Gyártó/forgalmazó | Zöldült hasáb | Összes foltos hasáb | |
| | | | |
Farmer's Gold Pommes Frites | 11er Nahrungsmittel GmbH | 0 | 6,9 | |
Aviko Frideaal Franse Frites | Aviko B.V. | 0 | 7,2 | |
Harmonie Pommes Frites | Agrirom Hungaria Kft. | 1,8 | 7,7 | |
Spar Backrohr Frites | SPAR Österr. Warenhandels-AG | 0,8 | 8,4 | |
McCain Original Pommes Frites | McCain Foods GmbH | 0 | 8,8 | |
Penny Pommes Frites | Penny Market Kft. | 0 | 11,0 | |
CBA Hasábburgonya | Agrarfrost GmbH & Co.KG | 1,7 | 11,2 | |
Agristo Shoestring Fries | Agristo N.V. | 0 | 11,6 | |
Penny Pommes Frites | Penny Market Kft. | 1,9 | 16,0 | |
Farm Frites Classic Oven Fries | Farm Frites Hungary Kft. | 0 | 16,8 | |
Tesco Value hasábburgonya | Tesco-Globál Áruházak Zrt. | 0,2 | 16,9 | |
Select Horeca French Fries | MCC Trading International GmbH | 0,4 | 17,2 | |
Harvest Basket Pommes Frites | Lidl Magyarország Bt. | 1,9 | 19,9 | |
Sunny Fries Pommes Frites | Refeed B.V., P.O. | 2,1 | 20,94 * | |
Aro Pommes Frites | Metro Kereskedelmi Kft. | 0,8 | 24,21 * | |
Favorita Pommes Frites | McCain Poland Sp. z o. o. | 0 | 31,58 * | |
| | | | |
| | | |
14. A
2,5 cm-nél kisebb hasábok aránya a termékek nagytöbbségénél 1 százalék alatt maradt. Két terméknél 1 százalék fölött volt. És egy termék volt, ahol rendkívül magas, 8 százalékot ért el az arány
(pirossal jelölve).
15. A
széledarabok részesedése a termékeknél széles sávban, 1 és 24 százalék között mozgott.
Egyetlen termék volt, ahol alacsony, 1 százalék körül volt az arány.
3 terméknél 10 százalék közelében mérték.
7 terméknél 12 és 17 százalék között lett
(barnával jelölve).
5 terméknél magas, 21 és 24 százalék között alakult
(kékkel jelölve).
Márkanév és terméknév | Gyártó/forgalmazó | 25 mm-nél rövidebb hasábok | Széledarab | |
| | | | |
Farmer's Gold Pommes Frites | 11er Nahrungsmittel GmbH | 0,9 | 1,2 | |
Agristo Shoestring Fries | Agristo N.V. | 0,7 | 8,6 | |
Aviko Frideaal Franse Frites | Aviko B.V. | 0,1 | 9,6 | |
Harmonie Pommes Frites | Agrirom Hungaria Kft. | 8,2 | 9,8 | |
McCain Original Pommes Frites | McCain Foods GmbH | 0,6 | 11,8 | |
Farm Frites Classic Oven Fries | Farm Frites Hungary Kft. | 0,8 | 12,8 | |
Harvest Basket Pommes Frites | Lidl Magyarország Bt. | 0,8 | 13,9 | |
Penny Pommes Frites | Penny Market Kft. | 0,9 | 15,6 | |
Tesco Value hasábburgonya | Tesco-Globál Áruházak Zrt. | 0,6 | 16,0 | |
Favorita Pommes Frites | McCain Poland Sp. z o. o. | 0,3 | 16,5 | |
Select Horeca French Fries | MCC Trading International GmbH | 0,4 | 17,0 | |
CBA Hasábburgonya | Agrarfrost GmbH & Co.KG | 1,1 | 20,6 | |
Penny Pommes Frites | Penny Market Kft. | 0,5 | 21,8 | |
Spar Backrohr Frites | SPAR Österr. Warenhandels-AG | 0,8 | 22,7 | |
Aro Pommes Frites | Metro Kereskedelmi Kft. | 0,8 | 23,5 | |
Sunny Fries Pommes Frites | Refeed B.V., P.O. | 1,8 | 23,6 | |
| | | | |
| | | |
16.
Felhasználási utasítás nem minden csomagoláson szerepelt.
17. A
tápértékek nem minden hasábburgonya csomagolásán voltak helyesen feltüntetve.
Forrás: NÉBIH